نرخ دلار، یورو و انواع ارز
لیست کامل نرخ ارزها
عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش | |
---|---|---|---|
USD - قیمت دلار آمریکا | 24,494 | 24,676 | |
EUR - قیمت یورو اروپا | 29,386 | 29,504 | |
GBP - قیمت پوند انگلیس | 33,599 | 34,447 | |
CAD - دلار کانادا | 19,614 | 20,048 | |
AUD - دلار استرالیا | 18,608 | 19,320 | |
AED - قیمت درهم امارات | 6,548 | 6,843 | |
TRY - قیمت لیر ترکیه | 3,520 | 3,623 |
قیمت روز سکه و طلا
لیست کامل قیمت سکه و طلا
عنوان | قیمت خرید | قیمت فروش |
---|---|---|
نرخ سکه طرح قدیم | 106,000,000 | 108,000,000 |
نرخ سکه طرح جدید | 110,000,000 | 111,810,000 |
قیمت روز نیم سکه | 62,000,000 | 64,000,000 |
قیمت امروز ربع سکه | 38,000,000 | 40,000,000 |
نرخ سکه یک گرمی | 22,000,000 | 23,650,000 |
قیمت خودرو
لیست کامل قیمت خودرو
عنوان | قیمت بازار | قیمت کارخانه |
---|---|---|
وانت آریسان
![]() |
149,000,000 | 120,560,000 |
سمند LX
![]() |
187,000,000 | 116,735,300 |
سمند EF7 | 204,000,000 | 114,962,700 |
پژو GLX 405 | 187,000,000 | 0 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 190,000,000 | 107,448,000 |
پژو SLX 405 | 197,000,000 | 108,061,000 |
پژو پارس LX
![]() |
254,000,000 | 126,349,000 |
پژو 206 تیپ 5
![]() |
261,000,000 | 0 |
سایپا 131
![]() |
111,000,000 | 0 |
تیبا
![]() |
121,000,000 | 87,800,000 |
کوییک دنده ای
![]() |
144,000,000 | 129,755,000 |
حجم قیمتی قیمت های ارز
حجم قیمتی قیمت های طلا
حجم قیمتی قیمت های خودرو
آخرین مطالب فرصت نت
سرویس های فرصت امروز
بیشتر بدانید
با ما در ارتباط باشید
- تلفن : 021.86073324
- فکس : 021.88827112
- ایمیل : [email protected]
شبکه های اجتماعی
كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ است و هرگونه بهره برداری غیرتجاری از مطالب و تصاویر با ذكر نام و لینک منبع، آزاد است. © 1399/2020
