قیمت دلار امروز
نرخ ارزهای بازار را با واحد و زمان بروزرسانی هر قیمت مقایسه کنید. نرخ دولتی بانک مرکزی در بخشی جداگانه نمایش داده میشود.
قیمت ارزهای عمده در بازار امروز تهران
| عنوان | قیمت / واحد | تغییر | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| پوند انگلیس | ۳۴۶٬۶۲۰تومان | ↓ کاهش ۸۰۰٫۰۲٪ | |
| درهم امارات | ۷۱٬۹۶۹تومان | بدون تغییر ۰۰٪ | |
| دلار آمریکا | ۲۶۲٬۸۰۰تومان | ↑ افزایش ۷۰٪ | |
| دلار کانادا | ۱۸۴٬۳۸۰تومان | ↑ افزایش ۱۴۰۰٫۰۸٪ | |
| لیر ترکیه | ۵٬۳۴۰تومان | بدون تغییر ۰۰٪ | |
| یورو | ۲۹۳٬۵۶۰تومان | ↓ کاهش ۲۱۰۰٫۰۷٪ |
نرخ دولتی دلار
این نرخ از بازار آزاد جداست و فقط نرخ رسمی همین ارز نمایش داده میشود.
| عنوان | قیمت / واحد | تغییر | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نرخ دولتی دلار | ۱٬۷۹۴٬۷۸۴ریال | — |
نمودار تغییرات دلار آمریکا
دادههای نمودار
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳ | ۲۶۹٬۷۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ | ۲۶۹٬۷۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ | ۲۶۹٬۳۵۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰ | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ | ۲۷۰٬۵۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱ | ۲۷۰٬۵۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶ | ۲۷۰٬۴۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹ | ۲۷۰٬۳۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۵ | ۲۶۹٬۹۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹ | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ | ۲۶۹٬۸۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲ | ۲۶۹٬۷۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰ | ۲۶۹٬۲۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۲ | ۲۶۹٬۱۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۴ | ۲۶۹٬۸۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹ | ۲۶۹٬۸۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ | ۲۶۹٬۴۱۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷ | ۲۶۹٬۰۵۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | ۲۶۸٬۹۵۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۶۹٬۱۵۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | ۲۶۸٬۹۸۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰ | ۲۶۹٬۵۱۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹ | ۲۶۹٬۷۵۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰ | ۲۷۰٬۷۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۵ | ۲۷۰٬۶۵۷٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸ | ۲۷۰٬۲۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷ | ۲۷۰٬۰۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷ | ۲۶۹٬۹۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶ | ۲۶۹٬۸۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۸ | ۲۷۰٬۸۱۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ | ۲۷۰٬۵۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷ | ۲۶۹٬۲۵۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹ | ۲۶۹٬۴۴۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹ | ۲۶۹٬۴۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹ | ۲۶۹٬۲۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۷ | ۲۶۸٬۰۳۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳ | ۲۶۸٬۲۵۷٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰ | ۲۶۸٬۴۵۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۳ | ۲۶۸٬۷۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ | ۲۶۸٬۶۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱ | ۲۶۸٬۶۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹ | ۲۶۸٬۷۵۲٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱ | ۲۶۸٬۷۳۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹ | ۲۶۹٬۰۵۲٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۳ | ۲۶۹٬۱۶۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴ | ۲۶۹٬۱۴۲٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱ | ۲۶۹٬۱۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | ۲۶۹٬۱۵۲٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | ۲۶۹٬۳۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳ | ۲۶۹٬۲۵۲٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳ | ۲۶۹٬۴۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۳ | ۲۶۹٬۳۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۶ | ۲۶۹٬۲۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۴ | ۲۶۹٬۲۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷ | ۲۶۹٬۵۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۵ | ۲۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱ | ۲۶۹٬۸۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶ | ۲۶۹٬۳۵۷٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰ | ۲۶۹٬۵۰۲٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ | ۲۶۹٬۴۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹ | ۲۶۹٬۴۵۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۵ | ۲۶۹٬۳۳۲٫۵ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶ | ۲۶۹٬۰۶۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۶۹٬۰۱۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱ | ۲۶۹٬۲۰۰ |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶ | ۲۶۹٬۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸ | ۲۶۸٬۵۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | ۲۶۷٬۷۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰ | ۲۶۸٬۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰ | ۲۶۷٬۸۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ | ۲۶۷٬۸۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰ | ۲۶۷٬۵۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱ | ۲۶۶٬۷۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ | ۲۶۴٬۷۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ | ۲۶۳٬۹۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱ | ۲۶۴٬۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰ | ۲۶۳٬۵۸۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰ | ۲۶۳٬۷۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰ | ۲۶۳٬۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۷ | ۲۶۳٬۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰ | ۲۶۳٬۰۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | ۲۶۲٬۶۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹ | ۲۶۲٬۷۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹ | ۲۶۲٬۹۵۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳ | ۲۶۲٬۹۴۷٫۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸ | ۲۶۳٬۴۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۷ | ۲۶۳٬۵۵۲٫۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ | ۲۶۳٬۵۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ | ۲۶۳٬۷۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰ | ۲۶۳٬۸۵۲٫۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷ | ۲۶۳٬۹۵۲٫۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹ | ۲۶۴٬۲۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹ | ۲۶۳٬۹۵۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳ | ۲۶۴٬۲۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹ | ۲۶۳٬۵۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴ | ۲۶۳٬۴۴۲٫۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵ | ۲۶۳٬۴۴۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵ | ۲۶۳٬۶۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴ | ۲۶۳٬۶۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵ | ۲۶۴٬۲۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸ | ۲۶۳٬۵۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳ | ۲۶۳٬۵۳۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۹ | ۲۶۳٬۷۹۷٫۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴ | ۲۶۳٬۸۹۷٫۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۸ | ۲۶۳٬۷۹۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ | ۲۶۳٬۷۹۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۷ | ۲۶۳٬۴۰۵ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳ | ۲۶۳٬۴۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰ | ۲۶۳٬۴۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۵ | ۲۶۳٬۴۵۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۶۳٬۶۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۵ | ۲۶۳٬۸۰۰ |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰ | ۲۶۳٬۷۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹ | ۲۶۶٬۰۸۲٫۵ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸ | ۲۶۶٬۰۹۲٫۵ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ | ۲۶۶٬۹۰۲٫۵ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸ | ۲۶۷٬۳۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹ | ۲۶۷٬۲۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۶ | ۲۶۶٬۷۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۳ | ۲۶۶٬۷۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷ | ۲۶۶٬۷۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ | ۲۶۷٬۳۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸ | ۲۶۷٬۳۵۳ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶ | ۲۶۶٬۹۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ | ۲۶۶٬۸۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸ | ۲۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹ | ۲۶۷٬۴۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳ | ۲۶۷٬۴۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹ | ۲۶۷٬۶۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۶ | ۲۶۷٬۶۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹ | ۲۶۷٬۵۸۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹ | ۲۶۷٬۷۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ | ۲۶۷٬۷۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹ | ۲۶۸٬۰۵۳ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ | ۲۶۷٬۷۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۴ | ۲۶۷٬۷۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹ | ۲۶۷٬۶۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷ | ۲۶۷٬۶۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳ | ۲۶۷٬۶۰۵ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲ | ۲۶۷٬۴۵۳ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹ | ۲۶۶٬۷۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۸ | ۲۶۶٬۷۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲ | ۲۶۷٬۳۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱ | ۲۶۷٬۳۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۳ | ۲۶۷٬۰۹۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵ | ۲۶۶٬۸۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۵ | ۲۶۶٬۸۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳ | ۲۶۶٬۷۵۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | ۲۶۶٬۶۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸ | ۲۶۶٬۸۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴ | ۲۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۳ | ۲۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱ | ۲۶۷٬۰۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۶ | ۲۶۷٬۲۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹ | ۲۶۷٬۳۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷ | ۲۶۶٬۸۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳ | ۲۶۶٬۸۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۲ | ۲۶۶٬۷۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱ | ۲۶۶٬۸۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۴ | ۲۶۶٬۸۰۰ |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹ | ۲۶۶٬۷۰۰ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳ | ۲۶۸٬۲۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹ | ۲۶۷٬۹۰۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶ | ۲۶۷٬۶۵۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ | ۲۶۷٬۹۵۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱ | ۲۶۷٬۹۵۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۵ | ۲۶۷٬۷۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹ | ۲۶۷٬۵۴۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ | ۲۶۷٬۴۹۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ | ۲۶۷٬۱۰۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ | ۲۶۷٬۰۳۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸ | ۲۶۷٬۰۵۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲ | ۲۶۷٬۲۴۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶ | ۲۶۷٬۳۳۸ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷ | ۲۶۷٬۱۸۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹ | ۲۶۷٬۲۸۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹ | ۲۶۶٬۹۳۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | ۲۶۶٬۴۳۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹ | ۲۶۶٬۳۴۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹ | ۲۶۶٬۱۸۸ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵ | ۲۶۶٬۳۰۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹ | ۲۶۶٬۴۰۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ | ۲۶۶٬۴۰۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵ | ۲۶۶٬۴۸۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۷ | ۲۶۶٬۳۹۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۸ | ۲۶۶٬۵۰۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۶ | ۲۶۶٬۴۹۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۷ | ۲۶۶٬۵۰۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۷ | ۲۶۶٬۵۰۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹ | ۲۶۶٬۵۰۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷ | ۲۶۶٬۴۹۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲ | ۲۶۶٬۳۹۸ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸ | ۲۶۶٬۴۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۶ | ۲۶۶٬۱۸۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | ۲۶۶٬۱۹۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶ | ۲۶۵٬۸۵۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ | ۲۶۶٬۰۳۸ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۵ | ۲۶۶٬۰۳۸ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶ | ۲۶۶٬۰۳۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸ | ۲۶۵٬۸۵۵ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۲ | ۲۶۵٬۷۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸ | ۲۶۵٬۳۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ | ۲۶۵٬۴۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹ | ۲۶۵٬۴۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۲ | ۲۶۵٬۴۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰ | ۲۶۵٬۴۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵ | ۲۶۵٬۲۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۲ | ۲۶۵٬۲۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۸ | ۲۶۵٬۲۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۸ | ۲۶۵٬۴۰۰ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۱ | ۲۶۵٬۴۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴ | ۲۶۴٬۰۴۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۴ | ۲۶۴٬۵۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷ | ۲۶۴٬۹۸۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹ | ۲۶۵٬۳۹۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹ | ۲۶۵٬۴۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۹ | ۲۶۵٬۴۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹ | ۲۶۵٬۷۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ | ۲۶۶٬۰۰۵ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸ | ۲۶۶٬۳۹۵ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸ | ۲۶۶٬۵۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ | ۲۶۶٬۳۵۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ | ۲۶۶٬۵۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵ | ۲۶۶٬۴۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴ | ۲۶۶٬۵۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹ | ۲۶۶٬۹۵۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷ | ۲۶۷٬۳۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹ | ۲۶۶٬۵۵۵ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸ | ۲۶۶٬۳۵۵ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳ | ۲۶۶٬۳۳۵ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲ | ۲۶۶٬۲۳۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹ | ۲۶۵٬۸۳۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱ | ۲۶۵٬۵۵۵ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳ | ۲۶۵٬۵۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰ | ۲۶۵٬۵۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۴ | ۲۶۵٬۳۵۵ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹ | ۲۶۵٬۴۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰ | ۲۶۴٬۸۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷ | ۲۶۴٬۵۳۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱ | ۲۶۴٬۵۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۳ | ۲۶۴٬۵۵۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱ | ۲۶۴٬۵۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷ | ۲۶۴٬۶۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶ | ۲۶۴٬۶۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷ | ۲۶۴٬۵۴۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷ | ۲۶۴٬۵۵۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹ | ۲۶۴٬۸۸۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ | ۲۶۵٬۰۴۸ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵ | ۲۶۵٬۰۳۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷ | ۲۶۴٬۷۰۰ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸ | ۲۶۴٬۷۵۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۶۴٬۷۵۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۴ | ۲۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰ | ۲۶۴٬۰۹۰ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | ۲۶۴٬۰۹۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹ | ۲۶۴٬۵۵۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸ | ۲۶۴٬۴۵۰ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ | ۲۶۴٬۰۳۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۷ | ۲۶۴٬۰۴۰ |
