قیمت نفت امروز
قیمت جهانی نفت برنت، WTI و سبد اوپک را با واحد و زمان بروزرسانی هر شاخص مقایسه کنید.
جدول قیمت نفت امروز
| عنوان | قیمت / واحد | تغییر | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| نفت WTI | ۹۱٫۸۱دلار / بشکه | ↑ افزایش ۰٫۱۰٫۱۱٪ | |
| نفت برنت | ۱۰۴٫۴۵دلار / بشکه | ↑ افزایش ۰٫۰۸۰٫۰۷٪ |
نمودار تغییرات نفت برنت
دادههای نمودار
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ | ۱۰۲٫۷۸ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ | ۱۰۲٫۹۵ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ | ۱۰۲٫۶۲ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹ | ۱۰۲٫۵۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰ | ۱۰۲٫۹۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ | ۱۰۳٫۰۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹ | ۱۰۲٫۸۵ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰ | ۱۰۳٫۱ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۸ | ۱۰۳٫۲۸ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰ | ۱۰۲٫۸۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷ | ۱۰۲٫۹۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۹ | ۱۰۲٫۸۱ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷ | ۱۰۲٫۷۹ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰ | ۱۰۲٫۷۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸ | ۱۰۲٫۸۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ | ۱۰۳٫۰۵ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹ | ۱۰۲٫۷۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۸ | ۱۰۲٫۷۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹ | ۱۰۲٫۸۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹ | ۱۰۲٫۷۸ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۰ | ۱۰۲٫۹۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸ | ۱۰۲٫۶۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹ | ۱۰۲٫۸۲ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۴۹ | ۱۰۲٫۸۱ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۹ | ۱۰۲٫۹ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸ | ۱۰۳٫۲ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹ | ۱۰۳٫۳۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰ | ۱۰۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹ | ۱۰۳٫۰۵ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۰ | ۱۰۳٫۳۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹ | ۱۰۳٫۳۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸ | ۱۰۳٫۹ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹ | ۱۰۴٫۰۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۹ | ۱۰۴٫۱۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸ | ۱۰۳٫۹۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۹ | ۱۰۳٫۴۲ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸ | ۱۰۴٫۲۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸ | ۱۰۴٫۳۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹ | ۱۰۴٫۴۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷ | ۱۰۴٫۶۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ | ۱۰۴٫۸۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹ | ۱۰۴٫۷۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹ | ۱۰۴٫۷۵ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸ | ۱۰۴٫۷۱ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۸ | ۱۰۴٫۴۹ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹ | ۱۰۴٫۳۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹ | ۱۰۴٫۲۵ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۸ | ۱۰۴٫۰۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸ | ۱۰۴٫۱۹ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰ | ۱۰۳٫۹۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹ | ۱۰۳٫۸۹ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۹ | ۱۰۳٫۸۱ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰ | ۱۰۴٫۱ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۹ | ۱۰۴٫۳۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۹ | ۱۰۴٫۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۹ | ۱۰۴٫۶۱ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۸ | ۱۰۴٫۵۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | ۱۰۴٫۸۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۷ | ۱۰۴٫۵۳ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۸ | ۱۰۴٫۶ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸ | ۱۰۴٫۴۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸ | ۱۰۴٫۳۴ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸ | ۱۰۳٫۸۵ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۳۹ | ۱۰۳٫۷۸ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ | ۱۰۳٫۹۲ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۹ | ۱۰۴٫۱۲ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹ | ۱۰۴٫۰۸ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۷ | ۱۰۴٫۱۲ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ | ۱۰۴٫۲۱ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ | ۱۰۴٫۴۷ |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ | ۱۰۴٫۲۷ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | ۱۰۴٫۳۶ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۰ | ۱۰۴٫۳۴ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۹ | ۱۰۴٫۴۱ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ | ۱۰۴٫۴۲ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۱ | ۱۰۴٫۴۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۹ | ۱۰۴٫۴ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۰ | ۱۰۴٫۴ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۴ | ۱۰۴٫۴ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۵ | ۱۰۴٫۴۳ |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۱ | ۱۰۴٫۴۳ |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۱ | ۱۰۴٫۴۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۴ | ۱۰۴٫۷۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۸ | ۱۰۵٫۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۸ | ۱۰۵٫۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۹ | ۱۰۵٫۵۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸ | ۱۰۵٫۵۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۸ | ۱۰۵٫۵۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۳۸ | ۱۰۵٫۴۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۸ | ۱۰۴٫۷۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۸ | ۱۰۴٫۷۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۷ | ۱۰۳٫۸۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۱۸ | ۱۰۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۹ | ۱۰۳٫۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۷ | ۱۰۳٫۷۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۷ | ۱۰۳٫۶۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۳:۵۹ | ۱۰۳٫۴۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۴:۱۰ | ۱۰۳٫۳۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۴:۱۸ | ۱۰۳٫۳۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۴:۲۹ | ۱۰۳٫۴۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۷ | ۱۰۲٫۳۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۴:۴۹ | ۱۰۲٫۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۹ | ۱۰۲٫۹۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۰ | ۱۰۳٫۴۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۹ | ۱۰۳٫۳۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۲۹ | ۱۰۲٫۹۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۳۹ | ۱۰۲٫۹۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹ | ۱۰۳٫۰۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۹ | ۱۰۳٫۰۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۰۹ | ۱۰۳٫۰۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۸ | ۱۰۲٫۹۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۲۹ | ۱۰۳٫۰۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۹ | ۱۰۲٫۸۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۹ | ۱۰۲٫۸۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۹ | ۱۰۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۹ | ۱۰۳٫۲۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۱۸ | ۱۰۳٫۰۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۷ | ۱۰۳٫۲۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۸ | ۱۰۳٫۲۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۹ | ۱۰۳٫۲۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۰ | ۱۰۳٫۰۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۹ | ۱۰۳٫۳۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۰ | ۱۰۳٫۲۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۹ | ۱۰۳٫۳۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۹ | ۱۰۳٫۳۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹ | ۱۰۳٫۴۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹ | ۱۰۳٫۶۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹ | ۱۰۳٫۶۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹ | ۱۰۳٫۸۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰ | ۱۰۳٫۹۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۸ | ۱۰۴٫۰۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۹ | ۱۰۴٫۳۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰ | ۱۰۴٫۶۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹ | ۱۰۴٫۶۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹ | ۱۰۴٫۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹ | ۱۰۴٫۴۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹ | ۱۰۴٫۰۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰ | ۱۰۴٫۱۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹ | ۱۰۴٫۵۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹ | ۱۰۳٫۸۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹ | ۱۰۳٫۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹ | ۱۰۴٫۰۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶ | ۱۰۴٫۰۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹ | ۱۰۴٫۷۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰ | ۱۰۴٫۴۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ | ۱۰۴٫۵۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ | ۱۰۴٫۹۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸ | ۱۰۵٫۵۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ | ۱۰۵٫۶۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ | ۱۰۵٫۵۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰ | ۱۰۵٫۳۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۸ | ۱۰۵٫۶۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۹ | ۱۰۶٫۱۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹ | ۱۰۵٫۸۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰ | ۱۰۵٫۶۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸ | ۱۰۵٫۶۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸ | ۱۰۵٫۶۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹ | ۱۰۵٫۴۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹ | ۱۰۵٫۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ | ۱۰۵٫۶۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰ | ۱۰۶٫۰۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹ | ۱۰۵٫۹۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰ | ۱۰۵٫۹۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹ | ۱۰۵٫۹۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹ | ۱۰۶٫۱۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹ | ۱۰۶٫۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹ | ۱۰۵٫۹۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۰ | ۱۰۵٫۹۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۹ | ۱۰۶٫۱۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ | ۱۰۶٫۶۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹ | ۱۰۶٫۷۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۰ | ۱۰۶٫۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹ | ۱۰۶٫۵۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹ | ۱۰۶٫۷۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸ | ۱۰۶٫۵۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۹ | ۱۰۶٫۷۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۹ | ۱۰۶٫۷۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۷ | ۱۰۶٫۹۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۸ | ۱۰۶٫۹۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۸ | ۱۰۶٫۹۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷ | ۱۰۷٫۱۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵ | ۱۰۷٫۰۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۷ | ۱۰۷٫۰۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹ | ۱۰۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹ | ۱۰۶٫۶۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ | ۱۰۶٫۶۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷ | ۱۰۶٫۶۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۷ | ۱۰۶٫۷۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۸ | ۱۰۶٫۶۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹ | ۱۰۶٫۵۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۹ | ۱۰۶٫۷۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹ | ۱۰۶٫۷۵ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۶ | ۱۰۶٫۷۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸ | ۱۰۶٫۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸ | ۱۰۶٫۷۸ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶ | ۱۰۶٫۷۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷ | ۱۰۶٫۷۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰ | ۱۰۶٫۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰ | ۱۰۶٫۷۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸ | ۱۰۶٫۸۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۷ | ۱۰۶٫۷۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹ | ۱۰۶٫۷۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۳۷ | ۱۰۶٫۸۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸ | ۱۰۶٫۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۷ | ۱۰۷٫۰۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | ۱۰۶٫۶۲ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۱۹ | ۱۰۶٫۴۶ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹ | ۱۰۶٫۵۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ | ۱۰۶٫۵۴ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ | ۱۰۶٫۵۱ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۷ | ۱۰۶٫۴۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۷ | ۱۰۶٫۴۹ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۸ | ۱۰۶٫۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸ | ۱۰۶٫۱۷ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۸ | ۱۰۶٫۱۳ |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹ | ۱۰۶٫۱۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | ۱۰۶٫۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۹ | ۱۰۶٫۱۲ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۱۸ | ۱۰۶٫۰۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۲۹ | ۱۰۶٫۰۷ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۳۲ | ۱۰۵٫۹۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۵ | ۱۰۵٫۹۲ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۰ | ۱۰۶٫۱۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ | ۱۰۵٫۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۱۷ | ۱۰۵٫۸ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۲۶ | ۱۰۵٫۸۲ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۷ | ۱۰۶٫۰۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۴۷ | ۱۰۶٫۶۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۷ | ۱۰۶٫۰۶ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۷ | ۱۰۶٫۰۶ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۱۸ | ۱۰۶٫۱۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۹ | ۱۰۶٫۱۷ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۳۸ | ۱۰۶٫۱۶ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۹ | ۱۰۶٫۱۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۲:۵۹ | ۱۰۶٫۰۷ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۳:۰۸ | ۱۰۶٫۰۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۰ | ۱۰۵٫۹۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۳:۲۹ | ۱۰۶٫۰۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۳:۳۸ | ۱۰۵٫۹۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۳:۴۹ | ۱۰۵٫۷۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۳:۵۸ | ۱۰۵٫۷۲ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۰۹ | ۱۰۵٫۹۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۱۸ | ۱۰۶٫۰۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۰ | ۱۰۶٫۰۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۳۹ | ۱۰۵٫۶۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۰ | ۱۰۵٫۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۴:۵۹ | ۱۰۵٫۶۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۰ | ۱۰۵٫۷۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۱۹ | ۱۰۵٫۵۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۲۹ | ۱۰۵٫۳۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۰ | ۱۰۵٫۴۷ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۹ | ۱۰۵٫۴۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۵:۵۹ | ۱۰۵٫۳۷ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۰۹ | ۱۰۵٫۴۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۱۹ | ۱۰۵٫۵۲ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۲۹ | ۱۰۵٫۲۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۳۹ | ۱۰۴٫۹۸ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۹ | ۱۰۵٫۲۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۰ | ۱۰۵٫۳۶ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۹ | ۱۰۵٫۴۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۰ | ۱۰۵٫۵۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۲۹ | ۱۰۵٫۴۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۸ | ۱۰۵٫۳۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۷:۴۹ | ۱۰۵٫۴۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۰ | ۱۰۵٫۴۲ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۰ | ۱۰۵٫۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۸ | ۱۰۵٫۴۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۰ | ۱۰۵٫۷۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۳۹ | ۱۰۵٫۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۹ | ۱۰۵٫۴۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۰ | ۱۰۵٫۳۳ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹ | ۱۰۵٫۵۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۹ | ۱۰۵٫۶۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۸ | ۱۰۵٫۵۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۹ | ۱۰۵٫۴۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۰ | ۱۰۵٫۴۶ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۹ | ۱۰۵٫۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰ | ۱۰۵٫۲۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۹ | ۱۰۵٫۲۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹ | ۱۰۵٫۳۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹ | ۱۰۵٫۴۵ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰ | ۱۰۵٫۲۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹ | ۱۰۵٫۲۹ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹ | ۱۰۵٫۲۷ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۹ | ۱۰۵٫۱۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸ | ۱۰۵٫۰۴ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰ | ۱۰۵٫۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹ | ۱۰۵٫۰۱ |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹ | ۱۰۵٫۲۳ |
