قیمت سکه امروز
قیمت سکه امامی، بهار آزادی، نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی در این صفحه جداگانه نمایش داده میشود.
جدول قیمت سکه امروز
| عنوان | قیمت / واحد | تغییر | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۲۵۰٬۹۳۵٬۰۰۰تومان | بدون تغییر ۰۰٪ | |
| سکه بهار آزادی | ۲۴۰٬۹۳۶٬۲۵۰تومان | بدون تغییر ۰۰٪ | |
| نیمسکه | ۱۳۲٬۴۴۰٬۰۰۰تومان | بدون تغییر ۰۰٪ | |
| ربعسکه | ۷۰٬۹۷۳٬۳۳۳تومان | بدون تغییر ۰۰٪ | |
| سکه گرمی | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | بدون تغییر ۰۰٪ |
نمودار تغییرات سکه امامی
دادههای نمودار
| زمان | قیمت |
|---|---|
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۶ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۰ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۵ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۰ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۴:۰۷ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۵:۳۰ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۵:۵۰ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۷ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۰ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۰ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۷ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۰ | ۲۵۸٬۶۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰ | ۲۵۸٬۴۴۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷ | ۲۵۸٬۱۹۷٬۵۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۷ | ۲۵۸٬۰۱۷٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰ | ۲۵۷٬۲۷۳٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰ | ۲۵۷٬۲۴۹٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷ | ۲۵۷٬۲۸۳٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰ | ۲۵۵٬۳۳۴٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ | ۲۵۵٬۳۱۱٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۸ | ۲۵۵٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰ | ۲۵۴٬۸۳۳٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ | ۲۵۴٬۸۴۲٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷ | ۲۵۴٬۸۵۹٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰ | ۲۵۳٬۹۷۰٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۸ | ۲۵۳٬۸۲۶٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ | ۲۵۳٬۰۶۳٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۳۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۵۳٬۰۶۳٬۰۰۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۷ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۴۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۸ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۷ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱:۴۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱:۵۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۸ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۴:۰۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۴:۰۸ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۵:۴۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۸ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۷:۵۰ | ۲۵۳٬۴۱۳٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۸:۰۹ | ۲۵۳٬۲۱۸٬۳۳۳ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸ | ۲۵۳٬۲۱۸٬۳۳۳ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸ | ۲۵۳٬۲۵۵٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰ | ۲۵۳٬۱۱۸٬۷۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸ | ۲۵۳٬۷۸۴٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸ | ۲۵۳٬۳۸۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱ | ۲۵۵٬۴۵۹٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ | ۲۵۵٬۴۶۸٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹ | ۲۵۵٬۷۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰ | ۲۵۴٬۹۱۳٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ | ۲۵۴٬۹۰۱٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۸ | ۲۵۴٬۸۹۲٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰ | ۲۵۴٬۶۹۸٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰ | ۲۵۴٬۸۱۱٬۲۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹ | ۲۵۴٬۷۸۱٬۲۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹ | ۲۵۴٬۵۹۸٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰ | ۲۵۴٬۷۴۶٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۵۴٬۷۴۶٬۰۰۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۹ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱:۵۰ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲:۰۹ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۳:۴۰ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۰ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۴:۱۰ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۶:۰۰ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۶:۱۶ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۰ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۹ | ۲۵۴٬۸۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰ | ۲۵۵٬۵۹۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸ | ۲۵۵٬۵۹۱٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸ | ۲۵۵٬۵۴۳٬۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ | ۲۵۴٬۹۴۳٬۷۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ | ۲۵۴٬۷۲۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹ | ۲۵۴٬۵۱۳٬۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ | ۲۵۴٬۳۸۳٬۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹ | ۲۵۴٬۴۰۹٬۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ | ۲۵۴٬۳۰۶٬۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹ | ۲۵۴٬۲۹۰٬۰۰۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۱ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۱ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۴:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۴:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۴:۲۴ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۶:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۶:۲۶ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۶ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۷ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۷ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۲۸ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۰:۲۸ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۴:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۴:۳۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۴:۳۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۶:۲۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۶:۳۱ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۰ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۱ | ۲۵۴٬۳۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰ | ۲۵۴٬۷۴۱٬۲۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰ | ۲۵۴٬۹۷۲٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰ | ۲۵۴٬۹۷۷٬۵۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۰۰ | ۲۵۵٬۳۰۵٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰ | ۲۵۵٬۲۶۸٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱ | ۲۵۵٬۱۶۵٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱ | ۲۵۵٬۲۴۷٬۵۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰ | ۲۵۴٬۰۹۱٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰ | ۲۵۳٬۹۹۲٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۱ | ۲۵۳٬۹۷۴٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰ | ۲۵۳٬۷۹۵٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۱ | ۲۵۳٬۵۸۷٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰ | ۲۵۲٬۹۲۹٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱ | ۲۵۲٬۸۹۹٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۵۲٬۸۰۶٬۰۰۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۳۱ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۱ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۲ | ۲۵۲٬۸۳۸٬۳۳۳ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲:۳۲ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۴:۱۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۴:۳۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۴:۳۳ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۶:۲۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۶:۳۳ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۲۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۸:۳۳ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳ | ۲۵۲٬۸۷۸٬۷۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳ | ۲۵۲٬۸۹۲٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ | ۲۵۱٬۴۳۴٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰ | ۲۵۱٬۱۷۵٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۰ | ۲۵۱٬۳۸۵٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳ | ۲۵۰٬۷۳۲٬۵۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳ | ۲۵۱٬۰۶۰٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ | ۲۵۰٬۳۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰ | ۲۵۰٬۳۱۴٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۳۳ | ۲۵۰٬۱۵۹٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰ | ۲۵۰٬۴۰۴٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰ | ۲۵۰٬۳۵۷٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴ | ۲۵۰٬۲۷۹٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰ | ۲۵۰٬۷۷۵٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰ | ۲۵۰٬۶۸۴٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۳۴ | ۲۵۰٬۷۳۰٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۵۰٬۵۴۶٬۰۰۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۳ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۳ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۴:۱۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۴:۱۴ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۶:۱۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۶:۱۴ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۱۴ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۵۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۰ | ۲۵۰٬۷۱۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ | ۲۴۹٬۳۱۷٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴ | ۲۴۹٬۹۶۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰ | ۲۴۹٬۲۷۲٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ | ۲۴۹٬۴۰۹٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵ | ۲۵۰٬۱۵۶٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵ | ۲۵۰٬۰۸۲٬۵۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ | ۲۵۱٬۹۰۷٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰ | ۲۵۱٬۹۴۳٬۷۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ | ۲۵۱٬۹۰۸٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ | ۲۵۱٬۹۴۸٬۷۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۰۰ | ۲۵۲٬۱۹۲٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۱۴ | ۲۵۲٬۱۳۹٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰ | ۲۵۱٬۵۸۳٬۷۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰ | ۲۵۱٬۵۵۰٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰ | ۲۵۱٬۵۴۸٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۸:۱۵ | ۲۵۱٬۵۳۳٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۱۰ | ۲۵۱٬۱۵۶٬۲۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | ۲۵۱٬۱۲۲٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶ | ۲۵۱٬۱۸۵٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۰:۱۶ | ۲۵۱٬۲۶۳٬۷۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۱۰ | ۲۵۱٬۰۲۷٬۵۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰ | ۲۵۱٬۱۸۵٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۱:۵۰ | ۲۵۱٬۱۸۵٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰ | ۲۵۱٬۲۶۳٬۷۵۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰ | ۲۵۱٬۱۸۵٬۰۰۰ |
| ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۱۵ | ۲۵۱٬۲۶۳٬۷۵۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۰ | ۲۵۱٬۲۶۳٬۷۵۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵، ۰:۱۵ | ۲۵۱٬۲۶۳٬۷۵۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۰ | ۲۵۱٬۲۶۳٬۷۵۰ |
| ۲۶ آبان ۱۴۰۵، ۲:۱۶ | ۲۵۱٬۲۶۳٬۷۵۰ |
