| کشور سازنده | چین |
|---|---|
| حجم موتور | 1498 سی سی توربوشارژ cc |
| قدرت موتور (اسب بخار) | 148 اسب بخار |
| گشتاور (نیوتن متر) | 220 نیوتن متر |
| تعداد سیلندر | 4 |
| تعداد سوپاپ | 16 |
| شتاب 0تا100 | |
| حداکثر سرعت | |
| گیربکس | CVT |
| دیفرانسیل | جلو |
| کلاس بدنه | کراس اوور |
| ابعاد | 4685 طول - 1865 عرض - 1645 ارتفاع |
| فاصله محوری | 2790 میلیمتر |
| ابعاد تایر | |
| وزن خودرو | 1570 کیلوگرم |
| مصرف سوخت | 7.5 لیتر ترکیبی در 100 کیلومتر |
| حجم باک | 58 لیتر |
| امکانات ایمنی | ترمز و پایداری: ترمز ضد قفل ABS به همراه سیستم الکتریکی توزیع نیروی ترمزی EBD - سیستمهای کنترل کششATC و TRC و ASR و TCS - سیستم کمکی ترمز EVA – BA - BAS - EBA - سیستم کنترل پایداری الکتریکی خودرو ESC - کیسه هوا ایربگ های راننده، سرنشین جلو و جانبی |
| امکانات و آپشن ها | سیستم مولتی مدیا با قابلیت اتصال به بولوتوث دارای سیستم رهیاب/ ناوبری - صفحه نمایش لمسی 25/10 اینچی دارای پورت های AUX و USB -6 عدد بلندگو - سیستم کنترل حرکت خودرو در سراشیبی HDC - سیستم کنترل حرکت خودرو در سربالایی HAC - سیستم ایمنی برخورد با مانع شیشه بالابر و سانروف - دوربین ثبت کننده رانندگی Driving Recorder - حالت رانندگی نرمال، اسپرت و زمستانی - سیستم ضد سرقت الکترونیکی Immobilizer - اتصال صندلی کودک ISOFIX - ترمز پارک برقی EPB به همراه سیستم توقف خودکار (Auto Hold) - کمربندهای ایمنی پیش کشاننده صندلی های جلو - سیستم نمایش لحظه ای فشار باد تایرها TPMS - فرمان چرمی و مجهز به کلیدهای دسترسی به سیستم مولتی مدیا - سان روف پانوراما دو قسمتی به همراه سیستم ایمنی برخورد با مانع - درب الکتریکی صندوق عقب - دوربین عقب - سیستم تشخیص مانع (سنسور پارک عقب و جلو) - دوربین 360 درجه برای سهولت پارک - شیشه های Privacy درب های ردیف دوم و عقب - پوشش چرمی صندلی ها - صندلی برقی راننده با قابلیت تنظیم در 6 جهت - استارت دکمه ای - سیستم هوشمند ورود بدون کلید Keyless Entry - آینه های جانبی برقی به همراه چراغ خوشامدگویی و گرمکن - چراغ های مه شکن جلو و عقب - چراغ های روشنایی در روز Day Light - سیستم روشنایی مشایعت تا درب منزل Follow me home - چراغ های جلو و عقب به همراه سیستم تنظیم اتوماتیک ارتفاع نور چراغ های جلو - روشنایی خودکار چراغ های جلو Auto Light - سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک (لمسی) به همراه دریچه مجزا برای سرنشینان عقب - تثبیت کننده سرعت خودرو (کروز کنترل) - 3 عدد خروجی 12 ولت دو عدد خروجی USB ردیف جلو و عقب - مجهز به رینگ آلومینیومی 18 اینچی - برف پاک کن اتوماتیک جلو به همراه سنسور باران - درب باک الکتریکی |
اشاره: قیمت روز خودرو در بازار در سایت بر اساس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررسی میدانی نمایشگاه های ماشین و همچنین بررسی بازار آزاد بر اساس تماس های روزانه با فروشندگان و خریداران تعیین می شود. متوسط قیمت خودرو امروز برای هر مدل ملاک تعیین نهایی قیمت امروز خودرو است. قیمت نامه به روز خودرو به صورت روزانه بروزسانی می شود و می تواند به عنوان مرجع قیمت روز خودرو مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از بخش قیمت روز خودرو در بازار تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatnet.ir بلامانع است
| عنوان | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1,350,000,000 | 2,338,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 1,534,000,000 | 2,600,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 722,854,000 | 1,290,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2,195,000,000 | 2,940,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 4,400,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 14,000,000,000 | |
| 2,292,300,000 | 2,700,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 918,609,000 | 1,290,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2,180,000,000 | 1,930,000,000 | |
| 1,420,000,000 | 1,480,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 18,800,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1,540,000,000 | |
| 0 | 1,095,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1,850,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 569,909,000 | 790,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 980,000,000 | |
| 0 | 1,330,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 2,500,000,000 | |
| 0 | 2,050,000,000 | |
| 2,157,340,000 | 3,200,000,000 | |
| 1,341,000,000 | 1,080,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 2,192,000,000 | 2,400,000,000 | |
| 0 | 2,740,000,000 | |
| 1,133,687,000 | 1,250,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 1,986,500,000 | 2,540,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2,180,000,000 | 2,900,000,000 | |
| 885,000,000 | 1,275,000,000 | |
| 0 | 1,550,000,000 | |
| 2,043,000,000 | 3,650,000,000 | |
| 735,000,000 | 810,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 2,900,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 2,970,000,000 | 3,900,000,000 | |
| 3,405,800,000 | 4,700,000,000 | |
| 0 | 3,220,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 3,150,000,000 | |
| 0 | 2,000,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 671,347,000 | 950,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 2,800,000,000 | |
| 1,437,000,000 | 3,000,000,000 | |
| 797,400,000 | 1,100,000,000 | |
| 591,854,000 | 0 | |
| 1,169,000,000 | 1,670,000,000 | |
| 1,001,458,000 | 1,140,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 891,827,000 | 1,285,000,000 | |
| 123,200,000 | 1,540,000,000 | |
| 780,309,000 | 980,000,000 | |
| 983,326,000 | 1,490,000,000 | |
| 1,571,000,000 | 1,860,000,000 | |
| 1,163,000,000 | 1,700,000,000 | |
| 1,998,000,000 | 2,550,000,000 | |
| 523,096,000 | 815,000,000 | |
| 2,000,955,000 | 2,850,000,000 | |
| 3,373,300,000 | 4,500,000,000 | |
| 2,152,911,000 | 1,980,000,000 | |
| 4,194,919,000 | 4,000,000,000 | |
| 0 | 3,850,000,000 | |
| 0 | 4,000,000,000 | |
| 0 | 4,100,000,000 | |
| 0 | 3,700,000,000 | |
| 836,363,000 | 1,370,000,000 | |
| 0 | 2,500,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 2,900,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 1,680,000,000 | |
| 2,230,000,000 | 2,720,000,000 | |
| 990,143,000 | 1,530,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 3,300,000,000 | |
| 804,000,000 | 990,000,000 | |
| 0 | 1,040,000,000 | |
| 2,590,000,000 | 4,500,000,000 | |
| 473,692,000 | 790,000,000 | |
| 0 | 4,500,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 3,750,000,000 | |
| 798,000,000 | 1,045,000,000 | |
| 0 | 4,100,000,000 | |
| 0 | 2,050,000,000 | |
| 0 | 5,000,000,000 | |
| 2,301,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 1,720,000,000 | 2,350,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 3,050,000,000 | 4,290,000,000 | |
| 1,399,000,000 | 1,800,000,000 | |
| 1,186,000,000 | 1,675,000,000 | |
| 0 | 5,200,000,000 | |
| 0 | 3,400,000,000 | |
| 2,375,400,000 | 3,050,000,000 | |
| 0 | 4,000,000,000 | |
| 0 | 2,400,000,000 | |
| 0 | 4,250,000,000 | |
| 0 | 3,600,000,000 | |
| 1,950,000,000 | 2,550,000,000 | |
| 2,798,000,000 | 3,700,000,000 | |
| 0 | 4,100,000,000 | |
| 2,043,000,000 | 4,300,000,000 | |
| 0 | 2,700,000,000 | |
| 0 | 3,800,000,000 | |
| 5,657,000,000 | 6,800,000,000 | |
| 1,211,000,000 | 1,900,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 3,450,000,000 | |
| 0 | 3,500,000,000 | |
| 1,740,000,000 | 2,850,000,000 | |
| 2,750,000,000 | 4,350,000,000 | |
| 0 | 2,150,000,000 | |
| 4,592,000,000 | 5,500,000,000 | |
| 0 | 3,100,000,000 | |
| 2,698,800,000 | 5,500,000,000 | |
| 0 | 3,400,000,000 | |
| 0 | 1,950,000,000 | |
| 2,455,000,000 | 2,460,000,000 | |
| 5,165,000,000 | 6,750,000,000 | |
| 1,501,500,000 | 2,175,000,000 | |
| 561,912,000 | 905,000,000 | |
| 2,945,000,000 | 4,450,000,000 | |
| 0 | 4,800,000,000 | |
| 1,222,854,000 | 1,700,000,000 | |
| 1,236,000,000 | 1,565,000,000 | |
| 3,053,400,000 | 3,880,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 3,630,000,000 | |
| 0 | 3,850,000,000 | |
| 0 | 4,500,000,000 | |
| 0 | 2,100,000,000 | |
| 1,295,000,000 | 1,550,000,000 | |
| 0 | 4,400,000,000 | |
| 3,055,600,000 | 3,890,000,000 | |
| 0 | 4,400,000,000 | |
| 0 | 5,050,000,000 | |
| 3,199,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 4,260,000,000 | 4,950,000,000 | |
| 0 | 3,900,000,000 | |
| 0 | 3,900,000,000 | |
| 0 | 4,200,000,000 | |
| 0 | 3,950,000,000 | |
| 888,000,000 | 1,300,000,000 | |
| 0 | 3,450,000,000 | |
| 3,290,000,000 | 3,350,000,000 | |
| 2,290,000,000 | 2,300,000,000 | |
| 2,690,000,000 | 2,800,000,000 | |
| 968,854,000 | 1,255,000,000 | |
| 0 | 2,700,000,000 | |
| 0 | 3,200,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 4,095,000,000 | 5,500,000,000 | |
| 609,709,000 | 880,000,000 | |
| 3,525,000,000 | 6,900,000,000 | |
| 2,504,200,000 | 3,300,000,000 | |
| 0 | 3,500,000,000 | |
| 2,990,000,000 | 3,200,000,000 | |
| 0 | 6,700,000,000 | |
| 1,620,000,000 | 2,000,000,000 | |
| 2,300,000,000 | 3,100,000,000 | |
| 524,355,000 | 710,000,000 | |
| 3,790,000,000 | 5,200,000,000 | |
| 4,290,000,000 | 5,700,000,000 | |
| 0 | 5,150,000,000 | |
| 3,342,000,000 | 3,900,000,000 | |
| 3,887,500,000 | 5,500,000,000 | |
| 2,327,000,000 | 2,900,000,000 | |
| 3,360,000,000 | 3,900,000,000 | |
| 2,078,000,000 | 2,810,000,000 | |
| 5,040,000,000 | 6,900,000,000 | |
| 0 | 3,750,000,000 | |
| 0 | 4,700,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 4,268,000,000 | 6,400,000,000 | |
| 0 | 6,350,000,000 | |
| 2,182,000,000 | 3,230,000,000 | |
| 2,243,000,000 | 3,300,000,000 | |
| 0 | 2,650,000,000 | |
| 2,950,000,000 | 3,970,000,000 | |
| 0 | 3,500,000,000 | |
| 3,490,000,000 | 4,000,000,000 | |
| 0 | 2,750,000,000 | |
| 3,333,580,000 | 5,700,000,000 | |
| 0 | 5,600,000,000 | |
| 0 | 5,700,000,000 | |
| 284,570,000 | 0 | |
| 1,600,000,000 | 2,150,000,000 | |
| 1,758,000,000 | 2,360,000,000 | |
| 2,790,000,000 | 3,750,000,000 | |
| 557,016,000 | 915,000,000 | |
| 1,707,200,000 | 2,270,000,000 | |
| 1,826,300,000 | 1,950,000,000 | |
| 0 | 12,500,000,000 | |
| 0 | 8,500,000,000 | |
| 0 | 7,100,000,000 | |
| 1,551,000,000 | 1,550,000,000 | |
| 0 | 7,400,000,000 | |
| 4,198,000,000 | 11,300,000,000 | |
| 2,150,000,000 | 2,450,000,000 | |
| 0 | 9,550,000,000 | |
| 4,250,000,000 | 6,100,000,000 | |
| 0 | 6,250,000,000 | |
| 0 | 3,650,000,000 | |
| 2,739,000,000 | 0 | |
| 2,640,000,000 | 0 | |
| 4,590,000,000 | 6,400,000,000 | |
| 0 | 5,000,000,000 | |
| 4,590,000,000 | 7,600,000,000 | |
| 0 | 3,600,000,000 | |
| 617,100,000 | 1,210,000,000 | |
| 1,011,000,000 | 1,400,000,000 | |
| 0 | 7,500,000,000 | |
| 2,780,000,000 | 3,500,000,000 | |
| 578,428,000 | 795,000,000 | |
| 1,962,000,000 | 2,620,000,000 | |
| 3,244,000,000 | 7,000,000,000 | |
| 3,265,000,000 | 6,970,000,000 | |
| 1,900,000,000 | 0 | |
| 0 | 13,000,000,000 | |
| 0 | 14,500,000,000 | |
| 5,670,000,000 | 7,300,000,000 | |
| 0 | 3,900,000,000 | |
| 3,500,000,000 | 3,800,000,000 | |
| 0 | 9,700,000,000 | |
| 2,700,000,000 | 4,300,000,000 | |
| 2,430,000,000 | 3,700,000,000 | |
| 3,200,000,000 | 3,400,000,000 | |
| 1,535,000,000 | 2,050,000,000 | |
| 967,000,000 | 1,375,000,000 | |
| 3,695,000,000 | 5,650,000,000 | |
| 1,787,000,000 | 3,450,000,000 | |
| 0 | 5,150,000,000 | |
| 0 | 1,870,000,000 | |
| 0 | 3,250,000,000 | |
| 0 | 13,500,000,000 | |
| 3,475,000,000 | 4,200,000,000 | |
| 0 | 17,500,000,000 | |
| 878,460,000 | 0 | |
| 3,690,000,000 | 7,400,000,000 | |
| 2,790,000,000 | 0 | |
| 8,200,000,000 | 0 | |
| 994,000,000 | 1,495,000,000 | |
| 1,014,000,000 | 1,580,000,000 | |
| 0 | 10,000,000,000 | |
| 0 | 7,500,000,000 | |
| 6,400,000,000 | 8,500,000,000 | |
| 9,350,000,000 | 10,400,000,000 | |
| 0 | 6,500,000,000 | |
| 0 | 9,000,000,000 | |
| 0 | 4,150,000,000 | |
| 0 | 2,300,000,000 | |
| 889,000,000 | 0 | |
| 1,031,000,000 | 1,090,000,000 | |
| 3,880,000,000 | 0 | |
| 2,790,000,000 | 0 | |
| 0 | 15,500,000,000 | |
| 7,500,000,000 | 8,200,000,000 | |
| 3,490,000,000 | 0 | |
| 3,655,000,000 | 5,800,000,000 | |
| 0 | 6,450,000,000 | |
| 0 | 6,000,000,000 | |
| 0 | 6,150,000,000 | |
| 0 | 6,650,000,000 | |
| 0 | 7,100,000,000 | |
| 0 | 6,800,000,000 | |
| 1,890,000,000 | 2,150,000,000 | |
| 1,463,800,000 | 1,550,000,000 | |
| 1,592,200,000 | 1,750,000,000 | |
| 1,829,000,000 | 2,300,000,000 | |
| 0 | 14,250,000,000 | |
| 0 | 8,300,000,000 | |
| 0 | 7,700,000,000 | |
| 4,490,000,000 | 5,600,000,000 | |
| 2,954,000,000 | 3,970,000,000 | |
| 8,200,000,000 | 8,500,000,000 | |
| 13,700,000,000 | 14,000,000,000 | |
| 0 | 8,300,000,000 | |
| 0 | 9,000,000,000 | |
| 8,600,000,000 | 9,000,000,000 | |
| 3,438,000,000 | 4,700,000,000 | |
| 3,580,000,000 | 5,150,000,000 | |
| 0 | 9,700,000,000 | |
| 0 | 8,250,000,000 | |
| 6,475,000,000 | 0 | |
| 0 | 3,300,000,000 | |
| 1,944,000,000 | 2,850,000,000 | |
| 2,107,000,000 | 3,380,000,000 | |
| 1,553,000,000 | 2,300,000,000 | |
| 466,653,000 | 605,000,000 | |
| 473,300,000 | 610,000,000 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 2,750,000,000 | |
| 0 | 2,950,000,000 | |
| 0 | 3,550,000,000 | |
| 0 | 3,750,000,000 | |
| 0 | 3,280,000,000 | |
| 3,303,000,000 | 4,400,000,000 | |
| 2,990,000,000 | 0 | |
| 0 | 20,000,000,000 | |
| 2,990,000,000 | 4,350,000,000 | |
| 0 | 10,400,000,000 | |
| 0 | 15,000,000,000 | |
| 797,800,000 | 1,075,000,000 | |
| 0 | 4,250,000,000 | |
| 4,156,000,000 | 6,310,000,000 |
قیمت روز خودرو در بازار ایران به صورت روزانه و با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، میزان معاملات، وضعیت واردات و انتظارات تورمی تغییر می کند. بسیاری از کاربران برای اطلاع سریع از قیمت خودرو امروز، عبارت هایی مانند قیمت روز خودرو، قیمت خودرو و قیمت خودرو امروز را جستجو می کنند. در این صفحه تلاش شده قیمت خودروهای داخلی و خارجی به صورت یکجا و به روز ارائه شود تا مقایسه قیمت بازار و قیمت کارخانه برای شما ساده تر باشد.
در بازار ایران معمولا برای هر مدل خودرو دو نرخ بیشتر دیده می شود: قیمت امروز کارخانه (مصوب یا اعلامی) و قیمت بازار (معاملاتی). اختلاف این دو نرخ بسته به شرایط بازار، موجودی خودرو و سطح تقاضا می تواند کم یا زیاد شود. اگر به دنبال قیمت لحظه ای خودرو هستید، توجه داشته باشید که بازار خودرو مانند ارز و طلا نوسان لحظه ای ندارد، اما قیمت روز خودرو ممکن است در دوره های کوتاه (چند روزه) تغییرات محسوس داشته باشد.
قیمت خودروهای داخلی بیشتر تحت تاثیر سیاست های فروش خودروسازان، عرضه در بازار، هزینه های تولید و وضعیت تقاضا قرار دارد. در مقابل، قیمت خودروهای خارجی و وارداتی علاوه بر عوامل داخلی، از تغییرات نرخ ارز، هزینه های واردات و محدودیت های عرضه تاثیر می گیرد. به همین دلیل ممکن است در برخی مقاطع، نوسان قیمت خودروهای خارجی از خودروهای داخلی بیشتر باشد.
قیمت روز خودرو معمولا بر اساس میانگین معاملات و استعلام از بازار و نمایشگاه ها تعیین می شود. در این صفحه قیمت خودرو امروز با هدف ارائه یک مرجع قابل اتکا، به صورت روزانه به روزرسانی می شود.
قیمت کارخانه خودرو نرخ اعلامی یا مصوب است، اما قیمت بازار خودرو بر اساس معاملات واقعی و شرایط عرضه و تقاضا شکل می گیرد. اختلاف این دو قیمت در برخی مدل ها بیشتر و در برخی مدل ها کمتر است.
قیمت خودرو امروز تحت تاثیر حجم معاملات، میزان عرضه، سیاست های فروش، نرخ ارز (به ویژه برای خودروهای خارجی)، هزینه های جانبی و فضای انتظارات بازار تغییر می کند. حتی اگر نوسان روزانه کم باشد، روندهای هفتگی و ماهانه می تواند جهت بازار را مشخص کند.
اصطلاح قیمت لحظه ای خودرو بیشتر به معنی به روزرسانی سریع اطلاعات است. بازار خودرو مانند طلا و ارز نوسان ثانیه ای ندارد، اما قیمت روز خودرو ممکن است با فاصله کوتاه (روزانه) تغییر کند و برای تصمیم خرید یا فروش باید آخرین قیمت خودرو را بررسی کرد.
بهتر است علاوه بر قیمت خودرو امروز، روند چند روز اخیر، اختلاف قیمت کارخانه و بازار و وضعیت عرضه همان مدل را بررسی کنید. در این صفحه امکان مقایسه قیمت ها برای مدل های مختلف فراهم شده است.
اشاره: قیمت روز خودرو در این صفحه بر اساس رصد بازار و میانگین قیمت های معاملاتی به روزرسانی می شود. استفاده از اطلاعات تنها با ذکر منبع به صورت www.forsatnet.ir بلامانع است.