قیمت خودرو امروز ۱ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷؛ بازار خودرو نزولی شد
قیمت خودرو امروز ۱ آذر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ حاکی از کاهش قیمتها است.
به گزارش فرصت امروز، قیمت شش خودروی منتخب بازار در آخرین بروزرسانی امروز به شرح زیر است:
207 — ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان پلاس EF7P — ۳٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان اتوماتیک V4 — ۴٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان G دنده ای — ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان GXR — ۱٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان S — ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان
قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی را در جدول مرجع فرصت امروز دنبال کنید.
مقایسه قیمت خودروهای شاخص
| خودرو | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییر |
|---|---|---|---|
| 207 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۵۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ↓ ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| پلاس EF7P | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ↓ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| اتوماتیک V4 | ۴٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۴٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ↓ ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| G دنده ای | ۳٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳٬۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ↑ ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| GXR | ۱٬۸۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۹۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ↓ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
| S | ۱٬۸۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان | ↓ ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان |
برای قیمت همه مدلها، جدول کامل قیمت خودرو را ببینید.
مشاهده جدول مرجع قیمت ←